登録日 2024-09-09 13:19
金額情報
支払総額 | 189万円 | 本体価格 | 174万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 2.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヵ月/15,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:15,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
トヨタ ノア の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 7名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 539 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ ノア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
088-884-6668
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら